模型更新日志
2026 世界杯模型更新
追踪当前的预测周期、预测变动、已发布的比赛预测以及可下载的 2026 世界杯预测数据。
当前预测快照
本页面记录了预测产品的变动过程,而不只是模型的工作原理。
最新模型更新
2026 世界杯预测模型当前周期的公开更新日志。
| 日期 | 更新 | 影响 |
|---|---|---|
| 2026年4月23日 | 夺冠热门榜单更新 | 阿根廷以 24.0% 稳居榜首;法国和巴西保持在公认竞争者梯队。 |
| 2026年4月23日 | 小组赛预测板更新 | 比赛预测板中已发布 9 个实时的世界杯小组赛预测页面。 |
| 2026年4月23日 | 淘汰赛路径预测刷新 | 巴西对阵西班牙仍为当前的决赛情景,法国和阿根廷处于难度较大的分区。 |
未来本地化导出可使用相同的数据结构与特定语言的 CSV 文件。
当前周期内已发布的比赛预测
已发布的 2026 世界杯比赛预测,包含胜负倾向、概率及比分分析。
| 日期 | 小组 | 比赛 | 预测结果 | 胜率 | 比分预测 | 信心度 / 风险 | 前瞻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | A 组 | 墨西哥 对阵 南非 | 墨西哥 | 75% | 2-0 | 高 东道主压力 | 查看前瞻 |
| 6月12日 | B 组 | 加拿大 对阵 波黑 | 加拿大 | 54% | 2-1 | 低 微弱优势 | 查看前瞻 |
| 6月12日 | D 组 | 美国 对阵 巴拉圭 | 美国 | 61% | 2-1 | 中 东道主压力 | 查看前瞻 |
| 6月13日 | C 组 | 巴西 对阵 摩洛哥 | 巴西 | 60% | 3-2 | 中 赛场瞬息万变 | 查看前瞻 |
| 6月13日 | E 组 | 德国 对阵 厄瓜多尔 | 德国 | 68% | 2-0 | 高 赛场瞬息万变 | 查看前瞻 |
| 6月14日 | F 组 | 荷兰 对阵 日本 | 荷兰 | 55% | 2-1 | 中 爆冷预警 | 查看前瞻 |
| 6月14日 | J 组 | 阿根廷 对阵 奥地利 | 阿根廷 | 70% | 2-0 | 高 赛场瞬息万变 | 查看前瞻 |
| 6月15日 | L 组 | 英格兰 对阵 克罗地亚 | 英格兰 | 60% | 2-1 | 中 赛场瞬息万变 | 查看前瞻 |
| 6月15日 | H 组 | 沙特阿拉伯 对阵 乌拉圭 | 乌拉圭 | 59% | 1-2 | 中 爆冷预警 | 查看前瞻 |
预计淘汰赛签表难度
晋级路径基于模拟情景,并非 FIFA 最终确定的淘汰赛对阵。
| 球队 | 预计晋级路线 | 签表难度 | 最大风险 |
|---|---|---|---|
| 巴西 | 澳大利亚 -> 德国 -> 墨西哥 -> 法国 -> 西班牙 | 高 | 法国半决赛 |
| 西班牙 | 埃及 -> 葡萄牙 -> 意大利 -> 克罗地亚 -> 巴西 | 中 | 葡萄牙 16 强赛 |
| 法国 | 奥地利 -> 比利时 -> 阿根廷 -> 巴西 | 极高 | 阿根廷四分之一决赛 |
| 阿根廷 | 哥伦比亚 -> 英格兰 -> 法国 | 极高 | 英格兰 16 强赛 |